| 1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
| 2 x de R$27,35 | Total R$54,71 | |
| 3 x de R$18,50 | Total R$55,50 | |
| 4 x de R$13,89 | Total R$55,57 | |
| 5 x de R$11,40 | Total R$57,04 | |
| 6 x de R$9,50 | Total R$57,05 | |
| 7 x de R$8,32 | Total R$58,24 | |
| 8 x de R$7,28 | Total R$58,25 | |
| 9 x de R$6,63 | Total R$59,73 | |
| 10 x de R$6,02 | Total R$60,20 | |
| 11 x de R$5,47 | Total R$60,21 | |
| 12 x de R$5,07 | Total R$60,93 |
| 1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
| 2 x de R$24,95 sem juros | Total R$49,90 | |
| 3 x de R$17,21 | Total R$51,64 | |
| 4 x de R$13,13 | Total R$52,52 | |
| 5 x de R$10,68 | Total R$53,42 | |
| 6 x de R$9,05 | Total R$54,33 | |
| 7 x de R$7,89 | Total R$55,24 | |
| 8 x de R$7,02 | Total R$56,17 | |
| 9 x de R$6,34 | Total R$57,11 | |
| 10 x de R$5,80 | Total R$58,05 | |
| 11 x de R$5,36 | Total R$59,01 |
LEIA ATENTAMENTE TODA A DESCRIÇÃO! Informações importantes para sua compra.
Para uma rotina simples e organizada, este planner possui um lado mensal e outro semanal, já datado para 2026.
✅ Tamanho:
Slim: 21,5 x 11,5 cm
✅ Personalização de capa: escolha seu nome na capa no momento da compra.
Wire-o na cor branca
impresso em folha de 120g
frente com calendário mensal e verso para anotações, metas e prioridades do mês
anotações, separando mensal do semanal
frente semanal e verso com hábitos, anotações e despesas da semana
❌ Não acompanha divisórias
Opções de capas podem ser escolhidas diretamente no anúncio no momento da compra
Caso queira nome na capa, informe no ch
As cores podem sofrer pequenas variações entre o produto real e as fotos